| Désignation du type de visa | Prix en € | Prix en RMB |
| Visa Schengen | 60 | 566 |
| Visa de transit | 60 | 566 |
| Visa de transit aéroportuaire | 60 | 566 |
| Visa à validité territoriale limitée | 60 | 566 |
| Visa en représentation de pays tiers africains | 60 | 566 |
| Visa court séjour à destination des Départements et régions d’Outre-Mer | 60 | 566 |
| Visa court séjour à destination des TOM et des CTOM, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française | 9 | 85 |
| Visa long séjour | 99 | 934 |
| Visa long séjour étudiant | 50 | 472 |
| Visa pour adoption par un Français | 15 | 142 |
La gratuité est appliquée notamment aux catégories suivantes de demandeurs de visa :
- enfants de moins de six ans,
- boursiers du gouvernement français,
- élèves, étudiants, post-doctorants et enseignants accompagnateurs effectuant des voyages de formation scolaire ou d’étude,
- professeurs de français,
- chercheurs demandeurs de visas de moins de trois mois,
- conjoints de Français et de ressortissants des Etats-membres de l’Union européenne.
Visas pour la France >
Réagir à cet article
Cet article en RSS
Version imprimable
Haut de page