Le tableau ci-dessous recense les principales relations existant entre collectivités territoriales françaises et chinoises identifiées par cette ambassade, en liaison avec les consulats généraux. Le classement suit l’ordre alphabétique des provinces et municipalités autonomes (en caractère gras). Les partenariats formalisés, mais considérés comme obsolètes par la collectivité territoriale française concernée, sont indiqués pour mémoire et sont signalés par le sigle *.
GuangdongCantonFoshanShenzhenZhanjiang P.A.C.A. Protocole d’accord 1985
Lyon Jumelage 1988
Dordogne Contacts (*) 1986
Vienne Accord de coopération 1994
Nantes Contacts (*) 1987
| Partenaire chinois | Partenaire français | Type de relation | Date de fondation |
| Anhui | Franche-Comté | Protocole d’accord | 1987 |
| Chongqing | Toulouse | Jumelage | 1984 |
| Fujian | Basse Normandie | Jumelage | 1990 |
| Xiamen | Nice | Protocole d’amitié | 1998 |
| Xianyang | Le Mans | Pacte d’amitié et de coopération | 2001 |
| Guangdong | P.A.C.A. | Protocole d’accord | 1985 |
| Canton | Lyon | Jumelage | 1988 |
| Foshan | Dordogne | Contacts (*) | 1986 |
| Shenzhen | Vienne | Accord de coopération | 1994 |
| Zhanjiang | Nantes | Contacts (*) | 1987 |
| Guangxi | Poitou-Charentes | Lettre d’intention | 1998 |
| Protocole de coopération | 2002 | ||
| Hainan | |||
| Haikou | Nazaire | Jumelage (*) | 1982 |
| Sanya Saint | Cannes | Contacts | 1997 |
| Guizhou | Lozère | Partenariat | 2001 |
| Hebei | Hauts-de-Seine | Accord de coopération | 1999 |
| Chengde | Versailles | Contacts | 1999 |
| Handan | Haute Vienne | Accord d’amitié | 1988 |
| Qinhuangdao | Dunkerque | Lettre d’intention | 1998 |
| Wanxian | Venissieux | Non précisé | 1988 |
| Heilongjiang | |||
| Harbin | Aix-en-Provence | Contacts | 1999 |
| Henan | Saône-et-Loire | Accord de coopération | 1990 |
| Luoyang | Tours | Jumelage | 1982 |
| Hubei 1 | Lorraine | Protocole d’accord | 1987 |
| 2 | Aquitaine | Contacts | 1995 |
| Wuhan | Bordeaux | Protocole d’accord | 1995 |
| Yichang | Valenciennes | Protocole de partenariat | 1998 |
| Yichang | Metz | Jumelage | 1991 |
| Hunan | Centre | Protocole d’accord | 1988 |
| Changsha | Daoulas (Finistère) | Contacts culturels | 1991 |
| Jiangsu | Bourgogne | Jumelage | 1988 |
| Huaiying | Vénissieux | Jumelage | 1987 |
| Nankin | Alsace | Mémorandum d’accord | 1996 |
| Nankin | Hauts-de-Seine | Accord de coopération | 1999 |
| Suzhou | Grenoble | Déclar. de coopération | 1992 |
| Suzhou | Pays-de-Loire | Contacts | |
| Wujiang | Bourgoin-Jallieu | Jumelage | 1993 |
| Xuzhou | Clermont-Ferrand | Protocole d’intention | 1988 |
| Suzhou | Saint Etienne | Jumelage | 1984 |
| Jiangxi | Limousin | Contacts | 1999 |
| Jingdezheng | Sèvres | Accord de coopération | 1995 |
| Jilin | Picardie | Contacts | |
| Changchu | Montreuil | Contacts | 1995 |
| Liaoning 1 | Alsace | Mémorandum d’accord | 1996 |
| 2 | Lorraine | Contacts | |
| 3 | C.U. de Lille | Contacts | |
| Dalian | Le Havre | Accord de coopération | 1985 |
| Liaoyang | Pontoise | Protocole d’accord | 1986 |
| Panjin | Nevers | Contacts | 2002 |
| Mongolie | |||
| IntérieureBaotou |
La Rochelle | Contacts | |
| Pékin 1 | Ile-de-France | Accord de coopération | 1984 |
| 2 | Paris | Pacte d’amitié | 1997 |
| 3 | Nantes | Coopération technique | 1996 |
| Chongwen (district) | Issy-les-Moulineaux | Jumelage | 1998 |
| Fangshan (district) | Rueil-Malmaison | Jumelage | 1999 |
| Haidian (district) | Massy, Bures sur Yvette | Accord de coopération | 1994 |
| Yangqing (district) | Bourg-la-Reine | Protocole d’accord | 1995 |
| Shaanxi | Moselle | Contacts | 1989 |
| Baoji | Territoire de Belfort | Protocole d’intention | 2002 |
| Xi’an | Pau | Jumelage (*) | 1986 |
| Xi’an | Versailles | Protocole d’amitié | 1998 |
| Xianyang | Le Mans | Pacte de partenariat | 2001 |
| Shandong | Bretagne | Accord de coopération | 1985 |
| Jining | Mulhouse | Charte d’amitié | 1996 |
| Zibo | La Roche sur Yon | Pacte d’amitié | 1991 |
| Qingdao 1 | Com. urbaine de Brest | Partenariat éco. et scientifique | 2002 |
| Qingdao 2 | La Rochelle | Contacts | 2002 |
| Jinan | Rennes | Accord de jumelage | 2002 |
| Yantai | Quimper | Contacts | 2002 |
| Shanghai 1 | Rhône-Alpes | Jumelage | 1986 |
| 2 | Orne | Contacts | 1995 |
| 3 | Marseille | Jumelage | 1986 |
| 4 | Picardie | Echanges culturels | 1999 |
| Shanxi | Auvergne | Contacts | 1989 |
| Changzhi | Briey (M &M) | Protocole de coopération | 1989 |
| Wutaishan | Mt St-Michel | Jumelage | |
| Pingyao | Provins | Projet de coopération | 2002 |
| Sichuan 1 | Languedoc Roussillon | Protocole de coopération | 1985 |
| 2 | Midi-Pyrénées | Protocole de coopération | 1985 |
| Chengdu | Montpellier | Jumelage | 1981 |
| Tianjin | Nord Pas de Calais | Accord de coopération | 1984 |
| Zhejiang | HauteNormandie | Accord de coopération | 1990 |
| Hangzhou | Nice | Accord de coopération | 1998 |
| Hangzhou | Picardie | Echanges culturels | 1999 |
| Shaoxing | Blois | Jumelage | |
| Ningbo | Rouen | Jumelage | 1990 |




Réagir à cet article
Cet article en RSS
Version imprimable






